| 产品名称 | 规格含量 | 包装 | 产品编码 | 产品类别 |
| 萝卜硫素0.4% | 萝卜硫素0.4% | 1KG、5KG、20KG | 60102003 | 西兰花系列 |
| 萝卜硫素0.5% | 萝卜硫素0.5% | 1KG、5KG、20KG | 60102004 | 西兰花系列 |
| 萝卜硫素1% | 萝卜硫素1% | 1KG、5KG、20KG | 60102006 | 西兰花系列 |
| 萝卜硫素10%(微囊) | 萝卜硫素10% | 1KG、5KG、20KG | 60102019 | 西兰花系列 |
| 萝卜硫素1%(微囊) | 萝卜硫素1% | 1KG、5KG、20KG | 60102024 | 西兰花系列 |
| 西兰花提取物 | 萝卜硫苷10% | 1KG、5KG、20KG | 60202003 | 西兰花系列 |
| 西兰花提取物 | 萝卜硫苷5% | 1KG、5KG、20KG | 60202009 | 西兰花系列 |
| 西兰花种子水提物 | 萝卜硫苷≥13%-20% | 1KG、5KG、20KG | 60202007 | 西兰花系列 |
| 西兰花种子水提物 | 萝卜硫苷≥19%-20% | 1KG、5KG、20KG | 60202024 | 西兰花系列 |
| 西兰花种子水提物复合固体饮料 | 萝卜硫苷≥13% | 1KG、5KG、20KG | 60202019 | 西兰花系列 |
| 西兰花种子水提物复合固体饮料 | 萝卜硫苷≥10% | 1KG、5KG、20KG | 60202034 | 西兰花系列 |
| 西兰花提取物 | 萝卜硫苷≥1% | 1KG、5KG、20KG | 60402003 | 西兰花系列 |
| 关山樱花浓缩粉 | 黄酮 3%-5% | 25KG | 69202003 | 关山樱花 |
| 关山樱花浓缩粉 | 咖啡酰≥4.0%,槲皮素 ≥0.2% | 25KG | 69202005 | 关山樱花 |
| 桑叶提取浓缩粉 | 1%DNJ | 25KG | 60702001 | 药食同源浓缩粉 |
| 铁皮石斛提取浓缩粉 | 多糖:25%-35% | 25KG | 60802006 | 药食同源浓缩粉 |
| 铁皮石斛提取浓缩粉 | 多糖:≥50% | 25KG | 60802008 | 药食同源浓缩粉 |
| 重瓣红玫瑰提取浓缩粉 | 25KG | 61102002 | 药食同源浓缩粉 | |
| 乌梅提取浓缩粉 | 25KG | 61202002 | 药食同源浓缩粉 | |
| 茯苓提取浓缩粉 | 25KG | 61402001 | 药食同源浓缩粉 | |
| 葛根提取浓缩粉 | 黄酮 10% | 25KG | 61502006 | 药食同源浓缩粉 |
| 枸杞提取浓缩粉 | 25KG | 61602001 | 药食同源浓缩粉 | |
| 酸枣仁提取浓缩粉 | 25KG | 61802003 | 药食同源浓缩粉 | |
| 金银花提取浓缩粉 | 花提 | 25KG | 61902003 | 药食同源浓缩粉 |
| 陈皮提取浓缩粉 | 25KG | 62002003 | 药食同源浓缩粉 | |
| 党参提取浓缩粉 | 25KG | 62010201 | 药食同源浓缩粉 | |
| 杜仲叶提取浓缩粉 | 绿原酸≥5% | 25KG | 62020201 | 药食同源浓缩粉 |
| 天麻提取浓缩粉 | 天麻素>1.5% | 25KG | 62030201 | 药食同源浓缩粉 |
| 灵芝提取浓缩粉 | 粗多糖>7.0% | 25KG | 62040201 | 药食同源浓缩粉 |
| 肉苁蓉提取浓缩粉 | 松果菊苷+毛蕊花糖苷>3.0% | 25KG | 62050201 | 药食同源浓缩粉 |
| 西洋参提取浓缩粉 | 总皂苷 5% | 25KG | 62602004 | 药食同源浓缩粉 |
| 人参提取浓缩粉 | 总皂苷 20%(UV) | 25KG | 62602007 | 药食同源浓缩粉 |
| 生姜提取浓缩粉 | 姜辣素 1% | 25KG | 63402001 | 药食同源浓缩粉 |
| 枳椇子提取浓缩粉 | 25KG | 63502001 | 药食同源浓缩粉 | |
| 黄精提取浓缩粉 | 25KG | 63702002 | 药食同源浓缩粉 | |
| 薄荷提取浓缩粉 | 25KG | 64502001 | 药食同源浓缩粉 | |
| 牛蒡提取浓缩粉 | 牛蒡多糖 60% | 25KG | 65702001 | 药食同源浓缩粉 |
| 重瓣红玫瑰提取浓缩液 | 植物饮料,固形物≥5% | 25KG | 61103002 | 药食同源浓缩液 |
| 乌梅提取浓缩液 | 固形物≥5% | 25KG | 61202005 | 药食同源浓缩液 |
| 当归提取浓缩液 | 植物饮料,固形物≥5% | 25KG | 61303001 | 药食同源浓缩液 |
| 陈皮提取浓缩液 | 固形物≥5% | 25KG | 62002013 | 药食同源浓缩液 |
| 黄芪提取浓缩液 | 25KG | 62070205 | 药食同源浓缩液 | |
| 人参提取浓缩液 | 植物饮料,固形物≥5% | 25KG | 62603001 | 药食同源浓缩液 |
| 紫苏提取浓缩液 | 固形物≥5% | 25KG | 63005001 | 药食同源浓缩液 |
| 桔子粉 | 25KG | 62002005 | 果蔬浓缩粉 | |
| 桑葚粉 | 25KG | 62702003 | 果蔬浓缩粉 | |
| 青梅粉 | 25KG | 63002001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 蓝莓粉 | 25KG | 63202001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 蓝莓粉 | 25KG | 63202004 | 果蔬浓缩粉 | |
| 草莓粉 | 25KG | 64102005 | 果蔬浓缩粉 | |
| 香蕉粉 | 25KG | 65202004 | 果蔬浓缩粉 | |
| 柠檬粉 | 25KG | 66002002 | 果蔬浓缩粉 | |
| 百香果粉 | 25KG | 66202001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 甜菜粉 | 25KG | 66302001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 红石榴粉 | 25KG | 66502005 | 果蔬浓缩粉 | |
| 综合果蔬粉 | 25KG | 67202004 | 果蔬浓缩粉 | |
| 蔓越莓粉 | 25KG | 67802001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 水蜜桃粉 | 25KG | 68102001 | 果蔬浓缩粉 | |
| 速溶红茶粉 | 20KG、25KG | 63803001 | 速溶茶粉 | |
| 速溶红茶粉 | 20KG、25KG | 63803002 | 速溶茶粉 | |
| 速溶红茶粉 | 20KG、25KG | 63803003 | 速溶茶粉 | |
| 速溶红茶粉 | 热熔型 | 20KG、25KG | 63803012 | 速溶茶粉 |
| 速溶绿茶粉 | 20KG、25KG | 63903001 | 速溶茶粉 | |
| 复配着色剂(配方一)1%β-胡萝卜素粉剂 | 1%(粉剂新配方),充氮工艺 | 20KG | 60501012 | 食品添加剂 |
| 水溶性胭脂虫红 5091L | 20KG | 61006008 | 食品添加剂 | |
| 复配着色剂配方十一-水溶性胭脂虫红 5101L | 20KG | 61006009 | 食品添加剂 | |
| 复配着色剂配方十三-水溶性胭脂虫红 7961P | 20KG | 61006011 | 食品添加剂 | |
| 复配着色剂配方十-油溶性胭脂虫红 2222L | 20KG | 61006012 | 食品添加剂 |
P
I
O
N
E
E
R
H
E
R
B
赣州华汉生物科技有限公司
地址:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区洋塘大道1号
华汉生物科技(上海)有限公司
地址:上海漕河泾松江新兴产业园莘砖公路518弄8栋502室
华汉生物(广州)有限公司
地址:广东省广州市白云区黄边北路150号设计之都西塔1804室
版权所有:华汉生物 技术支持:三猫网络 备案号:赣ICP备16006482号-3

网站首页
电话咨询
返回顶部